统一社会信用代码: 9144060569646841X6
信用编码:76436008
电话:13702928339 0757-86408889
法定代表人:冯永辉
注册资本:3500万元
成立日期:2009-11-11
邮箱:pinchang@gdpinchang.com
注册地址:佛山市南海区狮山镇罗村乐城一路北2号南信大厦A栋A座707(住所申报)
展开简介: 广东品昌餐饮管理有限公司是珠三角一家知名餐饮企业。由1991年成立的“大富饭堂”发展而来,注册资本为10380万元人民币。现公司业务涵盖后勤膳食管理、餐饮投资策划升级改造、健康配餐、绿色无公害农副产品种植养殖、净菜加工配送、生态农业观光旅游等业务。 品昌成立至今,历经31年积累沉淀,公司实力不断攀升。先后通过ISO9001、ISO22000体系认证、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、商品售后服务认证证书和餐厅餐饮服务认证证书,为公司从事餐饮管理、净菜加工、食材配送、农副产品种植养殖等业务提供高效的运营管理。品昌人始终坚持“小胜靠智慧,大胜靠品德,品行天下,昌翱团膳”,为社会创造价值的经营理念。随着品昌餐饮的实力及整体规模不断扩大,先后获得“佛山团餐及食材配送安全诚信自律先进企业”、“全国团膳质量服务双十佳品牌”、“中国团膳满意品牌”等荣誉。品昌以专业市场定位,科学规范的餐饮管理已经成为众多政府机关、企业、学校、医院的认可的优秀膳食服务供应商。
企业名称 | 广东品昌餐饮管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9144060569646841X6 | 注册号 | 4406408802000200018068003002434 |
法定代表人 | 冯永辉 | 注册资本 | 3500万元 |
成立日期 | 2009-11-11 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-06-17 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2009-11-11 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐城一路北2号南信大厦A栋A座707(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;单位后勤管理服务;外卖递送服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;日用品销售;物业管理;专业设计服务;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;蔬菜种植;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;农产品质量安全检测;餐饮服务(不含酒吧服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-06 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程 |
2 | 2024-06-06 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10380 | 3500 |
3 | 2023-12-14 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
4 | 2023-03-25 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
5 | 2023-03-25 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;单位后勤管理服务;外卖递送服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;日用品销售;物业管理;专业设计服务;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;农产品质量安全检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;单位后勤管理服务;外卖递送服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;日用品销售;物业管理;专业设计服务;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;蔬菜种植;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;农产品质量安全检测;餐饮服务(不含酒吧服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯永辉 | 执行董事兼经理 | 2 | 杨海平 | 监事 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东品昌餐饮管理有限公司江门分公司 | 存续 | 冯三华 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 广东品昌餐饮管理有限公司中山分公司 | 存续 | 冯永辉 | 中山市市场监督管理局 | 查看 |
3 | 广东品昌餐饮管理有限公司南海九江分公司 | 已注销 | 冯永辉 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 查看 |
4 | 广东品昌餐饮管理有限公司南海分公司 | 存续 | 杨艺 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2023-07-19 | |
2 | 佛山市高明区卫生监督所 | 正常 | 检查 | 2017-06-26 | |
3 | 禅城区食品药品监督管理局张槎分局 | 正常 | 检查 | 2017-01-11 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-06-18 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-06-05 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-06-17 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-06-09 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-06-19 | 查看 |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 品昌食品(广东)有限公司 | 503万元 | 正常营业 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP4406051510179440 | 空 | 佛山市食品药品监管局(市食安办) | 查看 | |
2 | JY14406051111233 | 准予行政许可决定书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2024-06-21 | 查看 |
3 | 南海核设通字﹝2024﹞第FS24061701766号 | 有限责任公司证照管理 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山市场监督管理所 | 2024-06-17 | 查看 |
4 | 南海核变通字﹝2024﹞第FS24060502197号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山市场监督管理所 | 2024-06-06 | 查看 |
5 | 南海核设通字﹝2023﹞第FS23032301615号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山分局 | 2023-03-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年品昌品牌始于1993年 | 佛山市老字号协会 | 良好信息 | 2024-11-18 | 查看 |
2 | 2024年“佛山市老字号企业 | 佛山市老字号协会 | 良好信息 | 2024-09-05 | 查看 |
3 | 2022年度品质食堂(广东舞蹈戏剧职业学院第一食堂) | 中国饭店协会 | 良好信息 | 2022-07-26 | 查看 |
4 | 2022年《食品冷链运输管理规范》荣誉证书 | 佛山市食品行业协会 | 良好信息 | 2022-06-02 | 查看 |
5 | 2021年《校园食材配送管理和服务规范》荣誉证书 | 佛山市食品行业协会 | 良好信息 | 2021-11-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年品昌品牌始于1993年 | 佛山市老字号协会 | 良好信息 | 2024-11-18 | 查看 |
2 | 2024年“佛山市老字号企业 | 佛山市老字号协会 | 良好信息 | 2024-09-05 | 查看 |
3 | 2022年度品质食堂(广东舞蹈戏剧职业学院第一食堂) | 中国饭店协会 | 良好信息 | 2022-07-26 | 查看 |
4 | 2022年《食品冷链运输管理规范》荣誉证书 | 佛山市食品行业协会 | 良好信息 | 2022-06-02 | 查看 |
5 | 2021年《校园食材配送管理和服务规范》荣誉证书 | 佛山市食品行业协会 | 良好信息 | 2021-11-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市精神病治疗所2025年膳食服务采购项目结果公告 | 佛山市精神病治疗所 | 良好信息 | 2025-04-22 | 查看 |
2 | 广州市公安局交警支队2025-2027年饭堂食材采购项目(CZ2025-0038)结果公告 | 广州市公安局 | 良好信息 | 2025-04-07 | 查看 |
3 | 2025-2027年顺德区机关饭堂食材配送结果公告 | 佛山市顺德区机关事务管理局(佛山市顺德区机关服务中心) | 良好信息 | 2025-01-09 | 查看 |
4 | 江门市第三人民医院2025年食材采购及配送服务项目结果公告 | 江门市第三人民医院 | 良好信息 | 2024-12-19 | 查看 |
5 | 广东舞蹈戏剧职业学院东校区食堂经营承包项目(第二次)中标公告 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 良好信息 | 2024-11-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市精神病治疗所2025年膳食服务采购项目结果公告 | 佛山市精神病治疗所 | 良好信息 | 2025-04-22 | 查看 |
2 | 广州市公安局交警支队2025-2027年饭堂食材采购项目(CZ2025-0038)结果公告 | 广州市公安局 | 良好信息 | 2025-04-07 | 查看 |
3 | 2025-2027年顺德区机关饭堂食材配送结果公告 | 佛山市顺德区机关事务管理局(佛山市顺德区机关服务中心) | 良好信息 | 2025-01-09 | 查看 |
4 | 江门市第三人民医院2025年食材采购及配送服务项目结果公告 | 江门市第三人民医院 | 良好信息 | 2024-12-19 | 查看 |
5 | 广东舞蹈戏剧职业学院东校区食堂经营承包项目(第二次)中标公告 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 良好信息 | 2024-11-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。